类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | manbext体育客户端登录价值优选混合型证券投资基金(原manbext体育客户端登录中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)) | ||
基金代码: | 501002 | ||
合同生效日: | 2019年2月26日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选具有估值优势和成长优势的上市公司股票和优质债券进行投资,力争以较低的风险获得中高水平的收益,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25% | ||
风险收益特征: | 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2015]2703号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金管理人: | manbext体育客户端登录 |
清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入manbext体育客户端登录,曾任公司基金经理助理和manbext体育客户端登录先锐债券型证券投资基金的基金经理,现任manbext体育客户端登录价值优选混合型证券投资基金、manbext体育客户端登录先锐混合型证券投资基金、manbext体育客户端登录可转债债券型证券投资基金、manbext体育客户端登录利丰债券型证券投资基金、manbext体育客户端登录利广灵活配置混合型证券投资基金、manbext体育客户端登录利盈灵活配置混合型证券投资基金、manbext体育客户端登录利富债券型证券投资基金和manbext体育客户端登录先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第4季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 82,518,848.42 | 90.00 | ||
固定收益投资 | 5,564,443.5 | 6.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,695,550.28 | 2.94 | ||
其他资产 | 911,213.01 | 0.99 | ||
合计 | 91,690,055.21 | 100.00 | ||
权益投资 | 89,280,767.73 | 89.74 | ||
固定收益投资 | 6,144,849 | 6.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,631,869 | 2.65 | ||
其他资产 | 1,427,563.57 | 1.43 | ||
合计 | 99,485,049.3 | 100.00 | ||
权益投资 | 24,300,721.23 | 54.88 | ||
固定收益投资 | 10,015,000 | 22.62 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,529,883.88 | 21.52 | ||
其他资产 | 435,559.77 | 0.98 | ||
合计 | 44,281,164.88 | 100.00 | ||
权益投资 | 77,741,747.3 | 57.78 | ||
固定收益投资 | 47,943,915.2 | 35.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,741,036.07 | 5.75 | ||
其他资产 | 1,117,201.43 | 0.83 | ||
合计 | 134,543,900 | 100.00 | ||
权益投资 | 109,577,730.2 | 62.12 | ||
固定收益投资 | 55,937,994 | 31.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,945,170.85 | 4.50 | ||
其他资产 | 2,933,450.52 | 1.66 | ||
合计 | 176,394,345.57 | 100.00 | ||
权益投资 | 88,696,616.87 | 48.92 | ||
债券 | 83,031,917.3 | 0.46 | ||
合计 | 181,298,911.67 | 100.00 | ||
股票 | 94,963,307.61 | 72.53 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 28,612,739.21 | 21.85 | ||
股票 | 4,827,948 | 92.99 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 89,591.26 | 1.73 | ||
股票 | 4,054,316.87 | 58.39 | ||
其他资产 | 3,249.54 | 5.00 | ||
股票 | 1,897,445.64 | 86.33 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 163,138.65 | 7.42 | ||
股票 | 2,037,649.59 | 87.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 141,124.67 | 6.09 | ||
股票 | 2,634,349.03 | 88.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 187,119.08 | 6.31 | ||
股票 | 2,938,831.82 | 85.22 | ||
其他资产 | 5,240.4 | 15.00 | ||
股票 | 2,904,295.59 | 86.05 | ||
其他资产 | 62,746.87 | 1.86 | ||
股票 | 4,745,505.3 | 91.26 | ||
其他资产 | 52,225.15 | 100.00 | ||
股票 | 4,978,116.55 | 89.14 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 335,303.36 | 6.00 | ||
股票 | 20,837,173.33 | 90.43 | ||
其他资产 | 79,213.39 | 34.00 | ||
股票 | 19,466,694.42 | 54.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,952,541.48 | 25.26 |
行业分布
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 消费者非必需品 | 2,248,054.11 | 2.55 | |||
B 采矿业 | 1,843,136 | 2.09 | |||
C 消费者常用品 | 305,683.65 | 0.35 | |||
C 制造业 | 26,222,917.88 | 29.69 | |||
E 金融 | 897,861.55 | 1.02 | |||
F 医疗保健 | 635,522.36 | 0.72 | |||
F 批发和零售业 | 6,601.1 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,884,484 | 2.13 | |||
H 住宿和餐饮业 | 448,311 | 0.51 | |||
H 信息技术 | 1,449,177.83 | 1.64 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,201.4 | 0.05 | |||
J 金融业 | 44,565,691.8 | 50.46 | |||
合计 | 5,536,299.5 | 6.27 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,965,205.74 | 2.23 | |||
合计 | 76,982,548.92 | 87.17 | |||
B 消费者非必需品 | 21,247.45 | 0.02 | |||
B 采矿业 | 4,522,098 | 4.73 | |||
C 制造业 | 39,807,678.29 | 41.59 | |||
C 消费者常用品 | 31,598.77 | 0.03 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,741,329 | 2.86 | |||
E 建筑业 | 8,324.16 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 21,432.49 | 0.02 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,931,006 | 3.06 | |||
H 信息技术 | 342,929.26 | 0.36 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,209,482.4 | 4.40 | |||
J 金融业 | 26,692,715.41 | 27.89 | |||
K 房地产业 | 1,414,210 | 1.48 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,455,570 | 3.61 | |||
合计 | 395,775.48 | 0.41 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,081,146.5 | 3.22 | |||
合计 | 88,884,992.25 | 92.87 | |||
C 制造业 | 8,423,187.06 | 19.12 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,062,682 | 6.95 | |||
H 信息技术 | 1,612,623.51 | 3.66 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,812,370.66 | 8.65 | |||
J 金融业 | 6,971,584 | 15.83 | |||
K 房地产业 | 418,274 | 0.95 | |||
合计 | 1,612,623.51 | 3.66 | |||
合计 | 22,688,097.72 | 51.51 | |||
C 制造业 | 41,615,427.96 | 35.94 | |||
F 医疗保健 | 635,933.37 | 0.55 | |||
F 批发和零售业 | 2,463,435.31 | 2.13 | |||
H 信息技术 | 3,406,609.84 | 2.94 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,703,337.82 | 6.65 | |||
J 金融业 | 20,262,578 | 17.50 | |||
K 房地产业 | 1,654,425 | 1.43 | |||
合计 | 4,042,543.21 | 3.49 | |||
合计 | 73,699,204.09 | 63.66 | |||
B 采矿业 | 3,113,658 | 2.41 | |||
C 制造业 | 39,308,010.79 | 30.43 | |||
F 医疗保健 | 1,288,095.81 | 1.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,839,757.5 | 1.42 | |||
H 信息技术 | 4,281,586.54 | 3.31 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,934,955.71 | 3.05 | |||
J 金融业 | 45,443,669 | 35.18 | |||
K 房地产业 | 8,549,592 | 6.62 | |||
合计 | 5,569,682.35 | 4.31 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,818,404.85 | 1.41 | |||
合计 | 104,008,047.85 | 80.52 | |||
B 采矿业 | 1,513,512 | 1.09 | |||
C 制造业 | 22,747,598.49 | 16.45 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,683,608 | 4.11 | |||
E 建筑业 | 1,384,944 | 1.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,695,422 | 4.84 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,443,335.58 | 3.94 | |||
J 金融业 | 37,665,599.22 | 27.23 | |||
K 房地产业 | 6,153,390 | 4.45 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,409,207.58 | 1.02 | |||
合计 | 88,696,616.87 | 64.12 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601318 | 中国平安 | 95,000 | 9.36 | ||
600036 | 招商银行 | 177,800 | 8.85 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 411,800 | 8.82 | ||
601601 | 中国太保 | 180,100 | 7.83 | ||
601166 | 兴业银行 | 316,100 | 7.47 | ||
600030 | 中信证券 | 211,047 | 7.03 | ||
000001 | 平安银行 | 226,800 | 4.97 | ||
600309 | 万华化学 | 28,962 | 2.99 | ||
601336 | 新华保险 | 43,200 | 2.84 | ||
600176 | 中国巨石 | 112,300 | 2.54 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 573,800 | 9.41 | ||
601318 | 中国平安 | 93,000 | 7.41 | ||
600030 | 中信证券 | 191,947 | 6.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,800 | 4.88 | ||
601336 | 新华保险 | 61,700 | 4.00 | ||
601009 | 南京银行 | 475,400 | 3.92 | ||
601888 | 中国中免 | 15,500 | 3.61 | ||
600741 | 华域汽车 | 126,400 | 3.29 | ||
601012 | 隆基股份 | 41,500 | 3.25 | ||
600309 | 万华化学 | 43,362 | 3.14 | ||
600377 | 宁沪高速 | 312,200 | 6.95 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 31,480 | 6.60 | ||
600030 | 中信证券 | 111,600 | 6.11 | ||
688111 | 金山办公 | 6,887 | 5.34 | ||
601318 | 中国平安 | 27,400 | 4.44 | ||
600036 | 招商银行 | 42,900 | 3.28 | ||
600585 | 海螺水泥 | 26,500 | 3.18 | ||
00700 | 腾讯控股 | 3,000 | 3.10 | ||
600570 | 恒生电子 | 12,480 | 3.05 | ||
600031 | 三一重工 | 55,800 | 2.38 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 55,700 | 4.43 | ||
600030 | 中信证券 | 208,400 | 3.99 | ||
600887 | 伊利股份 | 154,500 | 3.98 | ||
600036 | 招商银行 | 142,700 | 3.98 | ||
601688 | 华泰证券 | 226,100 | 3.36 | ||
601318 | 中国平安 | 49,700 | 2.97 | ||
603369 | 今世缘 | 114,000 | 2.77 | ||
600486 | 扬农化工 | 47,100 | 2.74 | ||
688111 | 金山办公 | 14,659 | 2.67 | ||
600741 | 华域汽车 | 131,263 | 2.44 | ||
601318 | 中国平安 | 107,300 | 7.10 | ||
601398 | 工商银行 | 1,545,600 | 7.04 | ||
601166 | 兴业银行 | 394,900 | 6.05 | ||
601939 | 建设银行 | 850,500 | 4.76 | ||
600030 | 中信证券 | 165,400 | 3.24 | ||
600887 | 伊利股份 | 134,600 | 3.22 | ||
601601 | 中国太保 | 96,600 | 2.83 | ||
601818 | 光大银行 | 761,800 | 2.60 | ||
600048 | 保利地产 | 192,400 | 2.41 | ||
002311 | 海大集团 | 80,000 | 2.23 | ||
601318 | 中国平安 | 89,900 | 0.06 | ||
601398 | 工商银行 | 1,182,900 | 0.05 | ||
600377 | 宁沪高速 | 574,600 | 0.04 | ||
600027 | 华电国际 | 1,587,600 | 0.04 | ||
601939 | 建设银行 | 754,900 | 0.04 | ||
601288 | 农业银行 | 1,501,300 | 0.04 | ||
600030 | 中信证券 | 185,600 | 0.03 | ||
000001 | 平安银行 | 192,200 | 0.02 | ||
600048 | 保利地产 | 194,500 | 0.02 | ||
601601 | 中国太保 | 77,500 | 0.02 | ||
601398 | 工商银行 | 1,922,100 | 0.09 | ||
601939 | 建设银行 | 1,405,600 | 0.08 | ||
601318 | 中国平安 | 89,900 | 0.06 | ||
601288 | 农业银行 | 2,007,300 | 0.06 | ||
601988 | 中国银行 | 1,800,400 | 0.05 | ||
002142 | 宁波银行 | 163,012 | 0.03 | ||
601166 | 兴业银行 | 213,600 | 0.03 | ||
601688 | 华泰证券 | 156,200 | 0.03 | ||
600030 | 中信证券 | 141,800 | 0.03 | ||
600887 | 伊利股份 | 81,500 | 0.02 | ||
600048 | 保利地产 | 36,700 | 0.10 | ||
600377 | 宁沪高速 | 49,400 | 0.10 | ||
601398 | 工商银行 | 81,500 | 0.09 | ||
601939 | 建设银行 | 65,200 | 0.09 | ||
600987 | 航民股份 | 34,900 | 0.07 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 15,000 | 0.07 | ||
600104 | 上汽集团 | 12,100 | 0.06 | ||
000002 | 万 科A | 9,400 | 0.06 | ||
300196 | 长海股份 | 26,200 | 0.05 | ||
600566 | 济川药业 | 7,300 | 0.05 | ||
600406 | 国电南瑞 | 12,661 | 0.05 | ||
600522 | 中天科技 | 28,198 | 0.05 | ||
600089 | 特变电工 | 32,555 | 0.04 | ||
601012 | 隆基股份 | 12,655 | 0.04 | ||
002202 | 金风科技 | 20,774 | 0.04 | ||
002594 | 比 亚 迪 | 4,042 | 0.04 | ||
600703 | 三安光电 | 16,727 | 0.04 | ||
300274 | 阳光电源 | 20,300 | 0.04 | ||
300001 | 特 锐 德 | 9,800 | 0.03 | ||
002074 | 国轩高科 | 12,698 | 0.03 | ||
601012 | 隆基股份 | 8,155 | 0.06 | ||
002594 | 比 亚 迪 | 2,242 | 0.05 | ||
600703 | 三安光电 | 5,927 | 0.05 | ||
600089 | 特变电工 | 13,455 | 0.05 | ||
600406 | 国电南瑞 | 5,361 | 0.05 | ||
600522 | 中天科技 | 10,898 | 0.05 | ||
002202 | 金风科技 | 7,774 | 0.05 | ||
600525 | 长园集团 | 11,740 | 0.04 | ||
300274 | 阳光电源 | 12,100 | 0.04 | ||
002074 | 国轩高科 | 5,798 | 0.04 | ||
002594 | 比 亚 迪 | 3,142 | 0.07 | ||
600703 | 三安光电 | 7,227 | 0.06 | ||
600089 | 特变电工 | 19,655 | 0.06 | ||
600406 | 国电南瑞 | 8,061 | 0.06 | ||
002202 | 金风科技 | 9,274 | 0.05 | ||
600522 | 中天科技 | 13,098 | 0.05 | ||
002074 | 国轩高科 | 7,398 | 0.05 | ||
601012 | 隆基股份 | 5,655 | 0.04 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 5,300 | 0.04 | ||
600525 | 长园集团 | 8,640 | 0.04 | ||
002202 | 金风科技 | 12,774 | 0.08 | ||
002594 | 比 亚 迪 | 3,342 | 0.07 | ||
600525 | 长园集团 | 10,140 | 0.06 | ||
600089 | 特变电工 | 19,655 | 0.06 | ||
002074 | 国轩高科 | 7,398 | 0.06 | ||
600522 | 中天科技 | 13,098 | 0.06 | ||
601012 | 隆基股份 | 4,039 | 0.05 | ||
600406 | 国电南瑞 | 8,061 | 0.05 | ||
600703 | 三安光电 | 5,327 | 0.04 | ||
300274 | 阳光电源 | 6,408 | 0.04 | ||
002202 | 金风科技 | 12,774 | 0.07 | ||
601012 | 隆基股份 | 6,439 | 0.07 | ||
002594 | 比 亚 迪 | 3,342 | 0.07 | ||
600703 | 三安光电 | 8,327 | 0.06 | ||
600089 | 特变电工 | 19,655 | 0.06 | ||
600522 | 中天科技 | 13,098 | 0.06 | ||
002074 | 国轩高科 | 7,398 | 0.05 | ||
600525 | 长园集团 | 10,140 | 0.05 | ||
600406 | 国电南瑞 | 8,061 | 0.05 | ||
300274 | 阳光电源 | 6,408 | 0.04 | ||
600525 | 长园集团 | 13,740 | 0.09 | ||
002594 | 比 亚 迪 | 3,042 | 0.07 | ||
600406 | 国电南瑞 | 10,661 | 0.06 | ||
600703 | 三安光电 | 7,127 | 0.06 | ||
601012 | 隆基股份 | 5,439 | 0.05 | ||
002202 | 金风科技 | 11,074 | 0.05 | ||
002606 | 大连电瓷 | 5,680 | 0.04 | ||
600522 | 中天科技 | 8,398 | 0.04 | ||
600089 | 特变电工 | 11,855 | 0.04 | ||
002074 | 国轩高科 | 3,491 | 0.04 | ||
600525 | 长园集团 | 30,040 | 0.08 | ||
600406 | 国电南瑞 | 23,061 | 0.08 | ||
600703 | 三安光电 | 14,927 | 0.06 | ||
600089 | 特变电工 | 25,655 | 0.05 | ||
002594 | 比 亚 迪 | 4,742 | 0.05 | ||
002202 | 金风科技 | 14,834 | 0.05 | ||
600522 | 中天科技 | 17,598 | 0.04 | ||
601012 | 隆基股份 | 11,639 | 0.04 | ||
002665 | 首航节能 | 22,580 | 0.03 | ||
000400 | 许继电气 | 7,656 | 0.03 | ||
600525 | 长园集团 | 29,040 | 0.08 | ||
600406 | 国电南瑞 | 23,061 | 0.07 | ||
600089 | 特变电工 | 21,388 | 0.04 | ||
600703 | 三安光电 | 14,527 | 0.04 | ||
002202 | 金风科技 | 14,434 | 0.04 | ||
002594 | 比 亚 迪 | 4,642 | 0.04 | ||
600522 | 中天科技 | 17,098 | 0.04 | ||
601012 | 隆基股份 | 11,239 | 0.03 | ||
002665 | 首航节能 | 21,780 | 0.03 | ||
300376 | 易 事 特 | 2,664 | 0.03 | ||
002594 | 比亚迪 | 18,600 | 0.05 | ||
002202 | 金风科技 | 74,401 | 0.05 | ||
600406 | 国电南瑞 | 79,500 | 0.05 | ||
600089 | 特变电工 | 112,500 | 0.04 | ||
600703 | 三安光电 | 46,500 | 0.04 | ||
600522 | 中天科技 | 89,000 | 0.04 | ||
600525 | 长园集团 | 54,940 | 0.03 | ||
601012 | 隆基股份 | 56,800 | 0.03 | ||
002276 | 万马股份 | 29,400 | 0.03 | ||
601179 | 中国西电 | 114,200 | 0.03 | ||
002202 | 金风科技 | 72,701 | 0.04 | ||
002594 | 比亚迪 | 19,200 | 0.04 | ||
600406 | 国电南瑞 | 74,400 | 0.04 | ||
600089 | 特变电工 | 104,800 | 0.03 | ||
600703 | 三安光电 | 45,600 | 0.03 | ||
600522 | 中天科技 | 36,000 | 0.02 | ||
601012 | 隆基股份 | 52,800 | 0.02 | ||
600525 | 长园集团 | 42,400 | 0.02 | ||
601179 | 中国西电 | 106,400 | 0.02 | ||
002276 | 万马股份 | 27,200 | 0.02 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019627 | 20国债01 | 55,650 | 6.30 | ||
019627 | 20国债01 | 61,510 | 6.42 | ||
018007 | 国开1801 | 100,000 | 22.74 | ||
018007 | 国开1801 | 244,450 | 21.27 | ||
010107 | 21国债⑺ | 157,480 | 14.04 | ||
018006 | 国开1702 | 68,230 | 6.10 | ||
018007 | 国开1801 | 195,250 | 15.23 | ||
010107 | 21国债⑺ | 187,480 | 14.91 | ||
019611 | 19国债01 | 100,000 | 7.75 | ||
018006 | 国开1702 | 68,230 | 5.42 | ||
018007 | 国开1801 | 382,360 | 27.97 | ||
010107 | 21国债⑺ | 187,480 | 13.96 | ||
019611 | 19国债01 | 160,000 | 11.57 | ||
018006 | 国开1702 | 88,230 | 6.53 | ||
019611 | 19国债01 | 58,580 | 4.48 | ||
108603 | 国开1804 | 12,530 | 96.00 | ||
108603 | 国开1804 | 2,610 | 5.14 | ||
018002 | 国开1302 | 1,300 | 6.40 | ||
018002 | 国开1302 | 1,300 | 6.04 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.2% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.2% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |