类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | manbext体育客户端登录添利安心收益混合型证券投资基金(简称:manbext体育客户端登录添利安心收益混合A) | ||
基金代码: | 010199 | ||
合同生效日: | 2020年10月19日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金主动投资信用债的债项评级不得低于AA;其中对债项评级AA的信用债投资比例不高于基金信用债资产的20%,对债项评级AA+的信用债投资比例不高于基金信用债资产的65%,对债项评级AAA的信用债投资比例不低于基金信用债资产的30%(对于没有债项评级的信用债,上述债项评级参照主体评级)。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2089号 | 注册登记机构: | manbext体育客户端登录 |
基金托管人: | 中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人: | manbext体育客户端登录 |
复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金从业资格,2013年加入manbext体育客户端登录,曾任manbext体育客户端登录研究发展部基金经理助理兼研究员,现任manbext体育客户端登录先优债券型证券投资基金、manbext体育客户端登录乐信灵活配置混合型证券投资基金、manbext体育客户端登录利发债券型证券投资基金、manbext体育客户端登录合利混合型证券投资基金和manbext体育客户端登录添利安心收益混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第4季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 147,863,575.92 | 18.32 | ||
固定收益投资 | 514,503,830 | 63.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,449,097.72 | 1.05 | ||
其他资产 | 47,276,590.27 | 5.86 | ||
合计 | 807,093,093.91 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 103,667,682.19 | 13.58 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,406,800 | 0.58 | |||
E 建筑业 | 6,461,000 | 0.85 | |||
F 批发和零售业 | 3,331,000 | 0.44 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 29,965,200 | 3.93 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,893.73 | 0.00 | |||
合计 | 147,863,575.92 | 19.38 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002352 | 顺丰控股 | 170,000 | 1.97 | ||
601021 | 春秋航空 | 270,000 | 1.96 | ||
002415 | 海康威视 | 300,000 | 1.91 | ||
000333 | 美的集团 | 130,000 | 1.68 | ||
600309 | 万华化学 | 140,000 | 1.67 | ||
002600 | 领益智造 | 1,000,000 | 1.57 | ||
000858 | 五粮液 | 40,000 | 1.53 | ||
600486 | 扬农化工 | 80,000 | 1.38 | ||
000725 | 京东方A | 1,700,000 | 1.34 | ||
000651 | 格力电器 | 130,000 | 1.06 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
012002838 | 20宁沪高SCP020 | 400,000 | 5.25 | ||
012003599 | 20华能水电SCP015 | 400,000 | 5.25 | ||
019640 | 20国债10 | 340,000 | 4.45 | ||
101751019 | 17京国资MTN001 | 300,000 | 4.03 | ||
012003269 | 20国际港务SCP012 | 300,000 | 3.94 |
申购费率
申购金额 | 申购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万元≤M<500万元 | 0.5% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6个月 | 0.5% |
6个月≤Y<1年 | 0.125% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):0.8%
托管费率(年):0.15%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |