类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | manbext体育客户端登录合利混合型证券投资基金(简称:manbext体育客户端登录合利混合A) | ||
基金代码: | 005305 | ||
合同生效日: | 2019年6月11日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%,投资于港股通标的股票的比例为股票资产的0-50%;本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1808号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人: | manbext体育客户端登录 |
经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入manbext体育客户端登录,历任行业研究员、基金经理助理、manbext体育客户端登录恒利优势混合型证券投资基金、manbext体育客户端登录利盈灵活配置混合型证券投资基金和manbext体育客户端登录创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、manbext体育客户端登录改革红利灵活配置混合型证券投资基金、manbext体育客户端登录新利灵活配置混合型证券投资基金、manbext体育客户端登录多利灵活配置混合型证券投资基金、manbext体育客户端登录乐信灵活配置混合型证券投资基金、manbext体育客户端登录利发债券型证券投资基金、manbext体育客户端登录先优债券型证券投资基金、manbext体育客户端登录利信灵活配置混合型证券投资基金、manbext体育客户端登录合利混合型证券投资基金和manbext体育客户端登录利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金从业资格,2013年加入manbext体育客户端登录,曾任manbext体育客户端登录研究发展部基金经理助理兼研究员,现任manbext体育客户端登录先优债券型证券投资基金、manbext体育客户端登录乐信灵活配置混合型证券投资基金、manbext体育客户端登录利发债券型证券投资基金、manbext体育客户端登录合利混合型证券投资基金和manbext体育客户端登录添利安心收益混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第4季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 292,227,812.35 | 32.81 | ||
固定收益投资 | 372,826,900 | 41.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,728,281.19 | 1.54 | ||
其他资产 | 76,072,339.29 | 8.54 | ||
合计 | 890,755,682.68 | 100.00 | ||
权益投资 | 283,441,606.54 | 34.89 | ||
固定收益投资 | 440,487,200 | 54.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,332,244.66 | 1.89 | ||
其他资产 | 25,174,029.27 | 3.10 | ||
合计 | 812,435,080.47 | 100.00 | ||
权益投资 | 191,229,897.99 | 28.25 | ||
固定收益投资 | 338,117,088 | 49.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,586,122.01 | 3.63 | ||
其他资产 | 4,458,625.86 | 0.66 | ||
合计 | 676,891,928.11 | 100.00 | ||
权益投资 | 50,964,201.31 | 32.13 | ||
固定收益投资 | 96,741,744.8 | 60.99 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,821,238.03 | 3.04 | ||
其他资产 | 6,099,391.54 | 3.85 | ||
合计 | 158,626,575.68 | 100.00 | ||
权益投资 | 74,551,649.42 | 34.49 | ||
固定收益投资 | 131,659,637.6 | 60.91 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,970,744.61 | 3.69 | ||
其他资产 | 1,958,612.04 | 0.91 | ||
合计 | 216,140,643.67 | 100.00 | ||
股票 | 72,507,293.65 | 0.23 | ||
买入返售金融资产 | 32,500,000 | 0.10 | ||
固定收益投资 | 199,593,300 | 64.22 | ||
其中:债券 | 199,593,300 | 64.22 |
行业分布
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 206,317,933.86 | 23.45 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,832,000 | 0.44 | |||
E 建筑业 | 8,449,000 | 0.96 | |||
F 批发和零售业 | 8,146,822.72 | 0.93 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 54,203,998.88 | 6.16 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,946,162.77 | 0.22 | |||
J 金融业 | 1,714,383.21 | 0.19 | |||
K 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 7,489,000 | 0.85 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 40,914.41 | 0.00 | |||
合计 | 292,227,812.35 | 33.21 | |||
C 制造业 | 188,994,053.82 | 24.16 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,565,000 | 1.22 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 12,519,864.03 | 1.60 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 51,529,577.46 | 6.59 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 836,698.79 | 0.11 | |||
J 金融业 | 7,626,000 | 0.97 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,119,813.4 | 0.91 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 57,307.34 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 5,142,000 | 0.66 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 38,262.58 | 0.00 | |||
合计 | 283,441,606.54 | 36.23 | |||
C 制造业 | 143,413,488.58 | 21.65 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 31,957,327.12 | 4.83 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,445.67 | 0.03 | |||
J 金融业 | 5,058,000 | 0.76 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 4,524,000 | 0.68 | |||
Q 卫生和社会工作 | 6,081,870.3 | 0.92 | |||
合计 | 191,229,897.99 | 28.88 | |||
B 采矿业 | 3,544,000 | 2.25 | |||
C 制造业 | 15,335,981.66 | 9.72 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,645,000 | 5.48 | |||
F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 11,691,532.32 | 7.41 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 527,260.45 | 0.33 | |||
K 房地产业 | 2,972,765.79 | 1.88 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,661,713.78 | 3.59 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,566,800 | 1.63 | |||
合计 | 50,964,201.31 | 32.31 | |||
C 制造业 | 41,842,010.17 | 19.57 | |||
F 批发和零售业 | 8,859,500 | 4.14 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,875,000 | 1.34 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 540,182.81 | 0.25 | |||
K 房地产业 | 5,148,800 | 2.41 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 8,398,496 | 3.93 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,887,660.44 | 3.22 | |||
合计 | 74,551,649.42 | 34.87 | |||
C 制造业 | 37,770,637.69 | 12.18 | |||
F 批发和零售业 | 6,667,357.76 | 2.15 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,600,000 | 0.84 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,129.4 | 0.07 | |||
K 房地产业 | 7,150,000 | 2.31 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 11,863,000 | 3.82 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,233,168.8 | 2.01 | |||
合计 | 72,507,293.65 | 23.38 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
000333 | 美的集团 | 300,000 | 3.36 | ||
601021 | 春秋航空 | 500,000 | 3.15 | ||
600309 | 万华化学 | 300,000 | 3.10 | ||
002352 | 顺丰控股 | 300,000 | 3.01 | ||
000858 | 五粮液 | 90,000 | 2.99 | ||
002415 | 海康威视 | 500,000 | 2.76 | ||
000651 | 格力电器 | 300,000 | 2.11 | ||
002600 | 领益智造 | 1,500,000 | 2.04 | ||
002372 | 伟星新材 | 900,000 | 1.91 | ||
000725 | 京东方A | 2,600,000 | 1.77 | ||
000333 | 美的集团 | 359,993 | 3.34 | ||
002352 | 顺丰控股 | 320,000 | 3.32 | ||
002415 | 海康威视 | 660,000 | 3.22 | ||
600309 | 万华化学 | 300,000 | 2.66 | ||
601021 | 春秋航空 | 450,000 | 2.59 | ||
600519 | 贵州茅台 | 10,000 | 2.13 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 180,000 | 2.07 | ||
000858 | 五粮液 | 69,944 | 1.98 | ||
603816 | 顾家家居 | 240,000 | 1.85 | ||
000651 | 格力电器 | 200,000 | 1.36 | ||
000651 | 格力电器 | 250,000 | 2.14 | ||
601689 | 拓普集团 | 499,995 | 2.11 | ||
600309 | 万华化学 | 260,000 | 1.96 | ||
600438 | 通威股份 | 700,000 | 1.84 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 1.77 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 120,000 | 1.67 | ||
601021 | 春秋航空 | 300,000 | 1.60 | ||
000858 | 五粮液 | 59,944 | 1.55 | ||
300601 | 康泰生物 | 56,000 | 1.37 | ||
002352 | 顺丰控股 | 160,000 | 1.32 | ||
600900 | 长江电力 | 500,000 | 5.48 | ||
600548 | 深高速 | 760,000 | 4.18 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 60,000 | 3.50 | ||
603018 | 中设集团 | 400,000 | 3.49 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 3.23 | ||
603899 | 晨光文具 | 80,000 | 2.35 | ||
600028 | 中国石化 | 800,000 | 2.25 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,000 | 2.11 | ||
600048 | 保利地产 | 199,917 | 1.88 | ||
603568 | 伟明环保 | 90,000 | 1.63 | ||
603259 | 药明康德 | 90,000 | 3.88 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 90,000 | 3.68 | ||
603816 | 顾家家居 | 160,000 | 3.42 | ||
601689 | 拓普集团 | 400,000 | 3.26 | ||
603568 | 伟明环保 | 299,960 | 3.22 | ||
600153 | 建发股份 | 650,000 | 2.73 | ||
000002 | 万科A | 160,000 | 2.41 | ||
603288 | 海天味业 | 44,953 | 2.26 | ||
603899 | 晨光文具 | 90,000 | 2.05 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,500 | 1.94 | ||
603259 | 药明康德 | 110,000 | 0.03 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 0.03 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 90,000 | 0.02 | ||
600048 | 保利地产 | 500,000 | 0.02 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 140,000 | 0.02 | ||
601933 | 永辉超市 | 749,984 | 0.02 | ||
603568 | 伟明环保 | 299,960 | 0.02 | ||
002372 | 伟星新材 | 299,967 | 0.02 | ||
002508 | 老板电器 | 150,000 | 0.01 | ||
000333 | 美的集团 | 60,000 | 99.00 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
190210 | 19国开10 | 500,000 | 5.69 | ||
101800563 | 18豫高管MTN003 | 300,000 | 3.45 | ||
042000045 | 20鞍钢集CP001 | 300,000 | 3.42 | ||
200203 | 20国开03 | 300,000 | 3.42 | ||
136262 | 16建元01 | 300,000 | 3.41 | ||
112004018 | 20中国银行CD018 | 600,000 | 7.48 | ||
190210 | 19国开10 | 500,000 | 6.33 | ||
019627 | 20国债01 | 400,000 | 5.11 | ||
112010159 | 20兴业银行CD159 | 400,000 | 4.98 | ||
200203 | 20国开03 | 300,000 | 3.79 | ||
112004018 | 20中国银行CD018 | 600,000 | 8.85 | ||
190210 | 19国开10 | 500,000 | 7.72 | ||
018007 | 国开1801 | 330,000 | 4.99 | ||
200203 | 20国开03 | 300,000 | 4.59 | ||
2028016 | 20兴业银行小微债02 | 300,000 | 4.38 | ||
018007 | 国开1801 | 330,000 | 21.08 | ||
018008 | 国开1802 | 170,000 | 11.28 | ||
101901249 | 19北排水MTN001 | 100,000 | 6.53 | ||
101901616 | 19大横琴MTN001 | 100,000 | 6.53 | ||
111915468 | 19民生银行CD468 | 100,000 | 6.19 | ||
111911103 | 19平安银行CD103 | 300,000 | 13.62 | ||
018007 | 国开1801 | 250,000 | 11.78 | ||
018008 | 国开1802 | 200,000 | 9.62 | ||
111903120 | 19农业银行CD120 | 200,000 | 9.08 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 200,000 | 9.08 | ||
190202 | 19国开02 | 500,000 | 16.12 | ||
018007 | 国开1801 | 340,000 | 11.09 | ||
111911103 | 19平安银行CD103 | 300,000 | 9.38 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 300,000 | 9.38 | ||
111904042 | 19中国银行CD042 | 200,000 | 6.26 |
申购费率
申购金额 | 申购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万元≤M<500万元 | 0.5% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6个月 | 0.5% |
6个月≤Y<1年 | 0.125% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):1.0%
托管费率(年):0.2%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |