类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | manbext体育客户端登录量化多策略股票型证券投资基金A(简称:manbext体育客户端登录量化多策略股票A) | ||
基金代码: | 519965 | ||
合同生效日: | 2015年7月14日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%-95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例为5%-20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金和债券型基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】742号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人: | manbext体育客户端登录 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入manbext体育客户端登录,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、manbext体育客户端登录中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、manbext体育客户端登录量化多策略股票型证券投资基金、manbext体育客户端登录中证一带一路主题指数分级证券投资基金、manbext体育客户端登录中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、manbext体育客户端登录量化优选混合型证券投资基金(LOF)、manbext体育客户端登录利泰灵活配置混合型证券投资基金、manbext体育客户端登录国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、manbext体育客户端登录利发债券型证券投资基金、manbext体育客户端登录先锐债券型证券投资基金、manbext体育客户端登录量化价值精选混合型证券投资基金、manbext体育客户端登录先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、manbext体育客户端登录先利半年定期开放混合型证券投资基金和manbext体育客户端登录沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。现任量化投资部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、manbext体育客户端登录医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、manbext体育客户端登录量化先锋混合型证券投资基金、manbext体育客户端登录量化中小盘股票型证券投资基金、manbext体育客户端登录电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、manbext体育客户端登录低碳环保行业量化股票型证券投资基金、manbext体育客户端登录消费精选行业量化股票型证券投资基金、manbext体育客户端登录量化价值驱动混合型证券投资基金和manbext体育客户端登录量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第4季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 301,686,116.07 | 93.11 | ||
固定收益投资 | 2,339,953.2 | 0.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,628,623.08 | 6.06 | ||
其他资产 | 343,011.71 | 0.11 | ||
合计 | 323,997,704.06 | 100.00 | ||
权益投资 | 371,916,505.65 | 92.56 | ||
固定收益投资 | 1,890,400 | 0.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,769,603.73 | 6.91 | ||
其他资产 | 240,562.01 | 0.06 | ||
合计 | 401,817,071.39 | 100.00 | ||
权益投资 | 180,862,813.81 | 92.58 | ||
固定收益投资 | 88,335 | 0.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,325,960.76 | 5.80 | ||
其他资产 | 3,085,389.38 | 1.58 | ||
合计 | 195,362,498.95 | 100.00 | ||
权益投资 | 169,566,502.2 | 92.48 | ||
固定收益投资 | 5,589,541 | 3.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,954,313.88 | 4.34 | ||
其他资产 | 254,119.78 | 0.14 | ||
合计 | 183,364,476.86 | 100.00 | ||
权益投资 | 123,072,757.07 | 79.92 | ||
固定收益投资 | 5,609,367 | 3.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,119,367.17 | 16.31 | ||
其他资产 | 197,282.02 | 0.13 | ||
合计 | 153,998,773.26 | 100.00 | ||
股票 | 118,920,136.66 | 0.94 | ||
其他资产 | 46,651.32 | 4.00 | ||
股票 | 78,368,880.16 | 93.36 | ||
其他资产 | 45,389.22 | 5.00 | ||
股票 | 87,727,900.77 | 93.12 | ||
其他资产 | 208,181.48 | 22.00 | ||
股票 | 71,536,901.54 | 90.11 | ||
其他资产 | 61,279.29 | 8.00 | ||
股票 | 82,008,768.07 | 90.40 | ||
其他资产 | 101,441.49 | 11.00 | ||
股票 | 132,583,146.92 | 87.26 | ||
其他资产 | 86,439.57 | 6.00 | ||
股票 | 148,262,101.36 | 85.16 | ||
其他资产 | 933,363.78 | 54.00 | ||
股票 | 172,951,723.6 | 85.30 | ||
其他资产 | 583,289.52 | 29.00 | ||
股票 | 254,575,671.96 | 84.31 | ||
其他资产 | 260,555.44 | 9.00 | ||
股票 | 269,659,222.86 | 83.99 | ||
其他资产 | 859,387.06 | 27.00 | ||
股票 | 276,124,423.46 | 81.83 | ||
其他资产 | 3,990,299.02 | 1.18 | ||
股票 | 100,678,295.24 | 85.73 | ||
其他资产 | 243,946.95 | 21.00 | ||
股票 | 98,260,262.6 | 86.25 | ||
其他资产 | 1,208,369.02 | 1.06 |
行业分布
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 12,779,791.37 | 3.97 | |||
C 制造业 | 156,611,538.45 | 48.60 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,216,081.16 | 2.24 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,977.74 | 0.02 | |||
J 金融业 | 90,230,730.33 | 28.00 | |||
K 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 20,239,941.75 | 6.28 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 46,849.39 | 0.01 | |||
P 教育 | 4,215,600 | 1.31 | |||
Q 卫生和社会工作 | 10,217,165 | 3.17 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 18,493.82 | 0.01 | |||
合计 | 301,686,116.07 | 93.62 | |||
C 制造业 | 191,077,732.53 | 47.71 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,475,114.52 | 2.12 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,232,299.63 | 6.55 | |||
J 金融业 | 122,568,683.81 | 30.60 | |||
K 房地产业 | 5,328,151.59 | 1.33 | |||
L 租赁和商务服务业 | 11,511,506.9 | 2.87 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,123,935.4 | 0.28 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 42,962.96 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 5,497,530 | 1.37 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 17,295.16 | 0.00 | |||
合计 | 371,916,505.65 | 92.86 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 4,920 | 0.00 | |||
C 制造业 | 87,292,745.11 | 45.02 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 3,266,172 | 1.68 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,033,557.57 | 3.63 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,374,943.01 | 9.99 | |||
J 金融业 | 57,985,880.8 | 29.90 | |||
K 房地产业 | 1,808,268 | 0.93 | |||
P 教育 | 3,604,725 | 1.86 | |||
Q 卫生和社会工作 | 478,836 | 0.25 | |||
合计 | 180,862,813.81 | 93.27 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 6,493,318 | 3.58 | |||
C 制造业 | 80,138,781.25 | 44.19 | |||
E 建筑业 | 2,505,012 | 1.38 | |||
F 批发和零售业 | 2,342,671.31 | 1.29 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,466,273.32 | 4.12 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,203,967.9 | 6.18 | |||
J 金融业 | 49,858,525.74 | 27.49 | |||
K 房地产业 | 2,795,560 | 1.54 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,420,269.68 | 1.89 | |||
P 教育 | 2,957,823 | 1.63 | |||
Q 卫生和社会工作 | 384,300 | 0.21 | |||
合计 | 169,566,502.2 | 93.51 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 4,047,515 | 3.04 | |||
B 采矿业 | 1,904,640 | 1.43 | |||
C 制造业 | 54,647,119.99 | 41.06 | |||
E 建筑业 | 1,112,188 | 0.84 | |||
F 批发和零售业 | 90,600 | 0.07 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,825,824 | 1.37 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 928,548.5 | 0.70 | |||
J 金融业 | 44,281,582.12 | 33.27 | |||
K 房地产业 | 8,242,935 | 6.19 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,965,982 | 1.48 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,909,404.42 | 1.43 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
P 教育 | 2,109,840 | 1.59 | |||
合计 | 123,072,757.07 | 92.48 | |||
B 采矿业 | 688,800 | 0.55 | |||
C 制造业 | 57,314,724.94 | 45.45 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,170 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 739,500 | 0.59 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,771,022 | 2.20 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,393,564.64 | 5.07 | |||
J 金融业 | 39,075,543.08 | 30.99 | |||
K 房地产业 | 8,441,960 | 6.69 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,411,292 | 1.12 | |||
P 教育 | 2,082,560 | 1.65 | |||
合计 | 118,920,136.66 | 94.30 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601318 | 中国平安 | 210,022 | 5.67 | ||
600036 | 招商银行 | 370,002 | 5.05 | ||
601888 | 中国中免 | 50,035 | 4.39 | ||
000333 | 美的集团 | 131,200 | 4.01 | ||
300059 | 东方财富 | 366,660 | 3.53 | ||
002475 | 立讯精密 | 198,036 | 3.45 | ||
600887 | 伊利股份 | 236,600 | 3.26 | ||
300124 | 汇川技术 | 110,012 | 3.19 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,005 | 3.10 | ||
002493 | 荣盛石化 | 342,400 | 2.93 | ||
601318 | 中国平安 | 224,022 | 4.27 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,305 | 3.88 | ||
600036 | 招商银行 | 418,002 | 3.76 | ||
002475 | 立讯精密 | 213,236 | 3.04 | ||
600030 | 中信证券 | 402,200 | 3.02 | ||
601888 | 中国中免 | 51,635 | 2.87 | ||
600887 | 伊利股份 | 250,200 | 2.41 | ||
600031 | 三一重工 | 379,500 | 2.36 | ||
300059 | 东方财富 | 388,660 | 2.33 | ||
603288 | 海天味业 | 55,718 | 2.26 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 86,160 | 4.10 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,405 | 4.08 | ||
600036 | 招商银行 | 228,800 | 3.98 | ||
002475 | 立讯精密 | 149,236 | 3.95 | ||
601318 | 中国平安 | 98,822 | 3.64 | ||
000333 | 美的集团 | 103,600 | 3.19 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 2.88 | ||
300059 | 东方财富 | 250,560 | 2.61 | ||
002555 | 三七互娱 | 95,800 | 2.31 | ||
002142 | 宁波银行 | 168,800 | 2.29 | ||
600036 | 招商银行 | 217,200 | 3.87 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 65,800 | 3.34 | ||
601318 | 中国平安 | 81,322 | 3.10 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 2.81 | ||
600031 | 三一重工 | 268,800 | 2.56 | ||
000661 | 长春高新 | 8,300 | 2.51 | ||
600887 | 伊利股份 | 148,800 | 2.45 | ||
002475 | 立讯精密 | 114,800 | 2.42 | ||
000333 | 美的集团 | 87,300 | 2.33 | ||
300498 | 温氏股份 | 129,900 | 2.31 | ||
601318 | 中国平安 | 74,322 | 4.77 | ||
600036 | 招商银行 | 165,100 | 4.66 | ||
601166 | 兴业银行 | 267,400 | 3.98 | ||
000333 | 美的集团 | 87,300 | 3.82 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 50,900 | 3.35 | ||
000002 | 万科A | 129,800 | 3.14 | ||
002475 | 立讯精密 | 108,800 | 2.98 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,005 | 2.67 | ||
000001 | 平安银行 | 205,700 | 2.54 | ||
300498 | 温氏股份 | 98,000 | 2.47 | ||
601318 | 中国平安 | 65,822 | 0.05 | ||
600036 | 招商银行 | 160,100 | 0.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,505 | 0.04 | ||
000333 | 美的集团 | 83,400 | 0.03 | ||
000001 | 平安银行 | 228,200 | 0.03 | ||
601166 | 兴业银行 | 180,000 | 0.02 | ||
002475 | 立讯精密 | 113,800 | 0.02 | ||
000858 | 五粮液 | 23,400 | 0.02 | ||
600048 | 保利地产 | 207,700 | 0.02 | ||
600031 | 三一重工 | 200,200 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 63,822 | 0.07 | ||
601601 | 中国太保 | 73,300 | 0.03 | ||
000333 | 美的集团 | 50,700 | 0.03 | ||
601328 | 交通银行 | 360,000 | 0.03 | ||
600036 | 招商银行 | 60,000 | 0.03 | ||
601169 | 北京银行 | 329,200 | 0.02 | ||
000568 | 泸州老窖 | 23,300 | 0.02 | ||
601166 | 兴业银行 | 98,700 | 0.02 | ||
000157 | 中联重科 | 300,100 | 0.02 | ||
600837 | 海通证券 | 125,600 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 63,822 | 0.05 | ||
600036 | 招商银行 | 118,800 | 0.04 | ||
601601 | 中国太保 | 73,300 | 0.03 | ||
600031 | 三一重工 | 178,700 | 0.02 | ||
601328 | 交通银行 | 364,900 | 0.02 | ||
601688 | 华泰证券 | 101,600 | 0.02 | ||
002146 | 荣盛发展 | 200,100 | 0.02 | ||
601288 | 农业银行 | 554,200 | 0.02 | ||
601009 | 南京银行 | 257,900 | 0.02 | ||
601336 | 新华保险 | 35,463 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 62,622 | 0.04 | ||
600036 | 招商银行 | 94,700 | 0.03 | ||
601601 | 中国太保 | 73,300 | 0.03 | ||
601988 | 中国银行 | 568,300 | 0.03 | ||
601818 | 光大银行 | 517,700 | 0.02 | ||
601211 | 国泰君安 | 123,300 | 0.02 | ||
601877 | 正泰电器 | 72,484 | 0.02 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 77,000 | 0.02 | ||
600886 | 国投电力 | 217,500 | 0.02 | ||
601006 | 大秦铁路 | 206,500 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 58,604 | 0.04 | ||
600036 | 招商银行 | 79,800 | 0.03 | ||
601899 | 紫金矿业 | 589,500 | 0.02 | ||
601288 | 农业银行 | 532,900 | 0.02 | ||
600030 | 中信证券 | 116,700 | 0.02 | ||
002146 | 荣盛发展 | 244,000 | 0.02 | ||
600741 | 华域汽车 | 82,900 | 0.02 | ||
601988 | 中国银行 | 441,700 | 0.02 | ||
000666 | 经纬纺机 | 111,500 | 0.02 | ||
000651 | 格力电器 | 40,638 | 0.02 | ||
000651 | 格力电器 | 86,200 | 0.03 | ||
600741 | 华域汽车 | 149,700 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 49,200 | 0.02 | ||
600383 | 金地集团 | 228,900 | 0.02 | ||
002233 | 塔牌集团 | 169,100 | 0.01 | ||
300323 | 华灿光电 | 148,100 | 0.01 | ||
600859 | 王府井 | 89,706 | 0.01 | ||
002299 | 圣农发展 | 122,500 | 0.01 | ||
002293 | 罗莱生活 | 126,000 | 0.01 | ||
600348 | 阳泉煤业 | 263,700 | 0.01 | ||
300159 | 新研股份 | 258,200 | 0.02 | ||
002396 | 星网锐捷 | 104,900 | 0.01 | ||
000951 | 中国重汽 | 173,700 | 0.01 | ||
600570 | 恒生电子 | 42,000 | 0.01 | ||
000960 | 锡业股份 | 182,100 | 0.01 | ||
600332 | 白 云 山 | 75,900 | 0.01 | ||
000786 | 北新建材 | 88,900 | 0.01 | ||
002128 | 露天煤业 | 216,700 | 0.01 | ||
002597 | 金禾实业 | 87,000 | 0.01 | ||
002183 | 怡 亚 通 | 288,400 | 0.01 | ||
601318 | 中国平安 | 67,900 | 0.02 | ||
951 | 中国重汽 | 271,300 | 0.02 | ||
600664 | 哈药股份 | 809,400 | 0.02 | ||
960 | 锡业股份 | 269,100 | 0.02 | ||
600565 | 迪马股份 | 802,100 | 0.02 | ||
603167 | 渤海轮渡 | 278,372 | 0.02 | ||
600036 | 招商银行 | 95,200 | 0.01 | ||
300159 | 新研股份 | 258,200 | 0.01 | ||
600516 | 方大炭素 | 89,100 | 0.01 | ||
878 | 云南铜业 | 174,900 | 0.01 | ||
957 | 中通客车 | 373,700 | 0.02 | ||
601231 | 环旭电子 | 371,800 | 0.02 | ||
600240 | 华业资本 | 510,900 | 0.02 | ||
951 | 中国重汽 | 271,300 | 0.02 | ||
2477 | 雏鹰农牧 | 1,162,400 | 0.02 | ||
2376 | 新 北 洋 | 405,400 | 0.02 | ||
39 | 中集集团 | 274,700 | 0.02 | ||
2501 | 利源精制 | 455,900 | 0.02 | ||
600889 | 南京化纤 | 474,500 | 0.02 | ||
528 | 柳工 | 554,700 | 0.02 | ||
960 | 锡业股份 | 415,500 | 0.02 | ||
600502 | 安徽水利 | 733,200 | 0.02 | ||
2215 | 诺 普 信 | 648,700 | 0.02 | ||
600183 | 生益科技 | 437,981 | 0.02 | ||
2182 | 云海金属 | 586,000 | 0.02 | ||
404 | 华意压缩 | 679,825 | 0.02 | ||
2354 | 天神娱乐 | 248,163 | 0.02 | ||
2329 | 皇氏集团 | 552,800 | 0.02 | ||
600761 | 安徽合力 | 396,800 | 0.02 | ||
2636 | 金安国纪 | 299,700 | 0.02 | ||
600983 | 惠 而 浦 | 524,024 | 0.02 | ||
600507 | 方大特钢 | 736,600 | 0.02 | ||
600997 | 开滦股份 | 787,900 | 0.02 | ||
600883 | 博闻科技 | 360,555 | 0.02 | ||
300242 | 明家联合 | 451,900 | 0.02 | ||
2682 | 龙洲股份 | 394,782 | 0.02 | ||
300250 | 初灵信息 | 209,100 | 0.01 | ||
300241 | 瑞丰光电 | 356,919 | 0.01 | ||
300371 | 汇中股份 | 177,196 | 0.01 | ||
600697 | 欧亚集团 | 140,545 | 0.01 | ||
600285 | 羚锐制药 | 166,400 | 0.02 | ||
002380 | 科远股份 | 45,676 | 0.01 | ||
002421 | 达实智能 | 88,600 | 0.01 | ||
002635 | 安洁科技 | 39,890 | 0.01 | ||
002020 | 京新药业 | 120,280 | 0.01 | ||
002688 | 金河生物 | 131,200 | 0.01 | ||
300292 | 吴通控股 | 43,020 | 0.01 | ||
002133 | 广宇集团 | 219,800 | 0.01 | ||
002182 | 云海金属 | 68,600 | 0.01 | ||
000957 | 中通客车 | 29,801 | 0.01 | ||
300119 | 瑞普生物 | 121,040 | 0.02 | ||
002635 | 安洁科技 | 65,480 | 0.02 | ||
600459 | 贵研铂业 | 95,356 | 0.01 | ||
600285 | 羚锐制药 | 157,100 | 0.01 | ||
600162 | 香江控股 | 229,700 | 0.01 | ||
300206 | 理邦仪器 | 66,700 | 0.01 | ||
300292 | 吴通控股 | 43,020 | 0.01 | ||
600480 | 凌云股份 | 109,900 | 0.01 | ||
000567 | 海德股份 | 45,700 | 0.01 | ||
300223 | 北京君正 | 47,800 | 0.01 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019640 | 20国债10 | 16,000 | 0.50 | ||
113603 | 东缆转债 | 2,960 | 0.12 | ||
113041 | 紫金转债 | 1,620 | 0.08 | ||
128136 | 立讯转债 | 910 | 0.04 | ||
019640 | 20国债10 | 16,000 | 0.40 | ||
113603 | 东缆转债 | 2,960 | 0.07 | ||
128080 | 顺丰转债 | 650 | 0.05 | ||
108602 | 国开1704 | 55,000 | 3.04 | ||
128080 | 顺丰转债 | 650 | 0.05 | ||
108602 | 国开1704 | 55,000 | 4.16 | ||
128080 | 顺丰转债 | 650 | 0.06 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 1.5% |
100万≤M<500万 | 1.0% |
500万≤M | 1000元每笔 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |